Nach fünf schönen Tagen in den Bührener Tannen stehen die Weser-Ems-Meister der Dressur- und Spingreiter 2019 fest:
WEM Ponyreiter Dressur | |||
Gold | Paschertz,Clara | Da Capo's Dancing Boy | RUFV Cappeln |
Silber | Palm,Enya | Frühlingstraum 7 | RV Ganderkesee |
Bronze | Busch-Kuffner,Antonia | Kastanienhof Donnertrommler | RV Ganderkesee |
WEM Ponyreiter Springen | |||
Gold | Raupach,Frieda | Whos DJ | RFV Holdorf e.V. |
Silber | Arns-Krogmann,Maleen | Vincenz 11 | RUFV Lohne e.V. |
Bronze | Wassenberg,Paul | Nacho Lumi | PSV Löningen-Ehren e.V. |
WEM Junioren Dressur | |||
Gold | Moß,Michelle | Dancing Queen 129 | RV Diana Bad Rothenfelde e.V. |
Silber | Minden,Marie Sofie von | Feraud WS | Jeverländer Rennverein e.V. |
Bronze | Bodenkamp,Emma | Feingold 48 | PSG Samern e.V. |
WEM Junioren Springen | |||
Gold | Bedynska,Wiktoria | Lacoste 142 | RUFV Isterberg e.V. |
Silber | Haunhorst,Mick | Conquest 14 | Reit- u. Fahrv. Hagen St. Martinus |
Bronze | Ostermann,Henrike | Carinjo 31 | RuFV Löningen-Böen-Bunnen v.1927 e. |
WEM Junge Reiter Dressur | |||
Gold | Grunwald,Nane | Sülberg | RUFV Bad Essen |
Silber | Sieverding,Johanna | Lady Danza 11 | RUFV Cappeln |
Bronze | Feldt,Johanna | Aurora 48 | RSC Haftenkamp e.V. |
WEM Junge Reiter Springen | |||
Gold | Baule,Niclas | Con Couleur | RV Oldenburger Muensterland e.V |
Silber | Beyer,Sarina | Limerick 123 | RUFV Rulle |
Bronze | Berenzen,Hanno | Crostino | RuFV Aschendorf u. Umgeb. |
WEM Klasse S Dressur | |||
Gold | Fischer,Lukas | Royal Doruto OLD | RURV Rastede |
Silber | Kläne,Yvonne | San Francisco OLD | RUFV Cloppenburg |
Bronze | Burger,Hermann | Boney M 14 | RuFV Löningen-Böen-Bunnen v.1927 e. |
WEM Klasse S Springen | |||
Gold | Janßen,Matthias | Corrida 19 | RFV Holdorf e.V. |
Silber | Markus,Karl-Heinz | Que Casco | RC Werlte e.V. |
Bronze | Heyer,Joachim | Quinton 11 | RUFV Cappeln |
Herzlichen Glückwunsch allen Medaillengewinnern!
Unser Dank gilt dem RFV Cloppenburg e.V. für die Organisation diesjährigen schönen Landesmeisterschaft!