Beiträge der Vereine an Dachverbände 2007
Oldenburg
Gruppe | Alter | KSB | LSB | DSB | KRV | BRV | PSVWE | FN | Summe | SU.Fachverb |
Kinder | bis 14 J. | 0,50 | 1,00 | 0,055 | ?? | 0,50 | 1,50 | 1,50 | 4,555 | 3,50 |
Jugendliche | 15 bis 18 J. | 0,75 | 2,00 | 0,055 | ?? | 0,50 | 1,50 | 1,50 | 5,555 | 3,50 |
Erwachsene | ab 19 J. | 1,00 | 3,00 | 0,055 | ?? | 1,50 | 3,00 | 1,50 | 9,055 | 6,00 |
Emsland
Gruppe | Alter | KSB | LSB | DSB | KRV | BRV | PSVWE | FN | Summe | SU.Fachverb |
Kinder | bis 14 J. | 0,50 | 1,00 | 0,055 | ?? | frei | 1,50 | 1,50 | 4,555 | 3,50 |
Jugendliche | 15 bis 18 J. | 0,75 | 2,00 | 0,055 | ?? | 2,50 | 1,50 | 1,50 | 7,555 | 5,50 |
Erwachsene | ab 19 J. | 1,00 | 3,00 | 0,055 | ?? | 2,50 | 3,00 | 1,50 | 10,055 | 7,00 |
Osnabrück
Gruppe | Alter | KSB | LSB | DSB | KRV | BRV | PSVWE | FN | Summe | SU.Fachverb |
Kinder | bis 14 J. | 0,50 | 1,00 | 0,055 | ?? | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 5,555 | 4,50 |
Jugendliche | 15 bis 18 J. | 0,75 | 2,00 | 0,055 | ?? | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 6,555 | 4,50 |
Erwachsene | ab 19 J. | 1,00 | 3,00 | 0,055 | ?? | 1,50 | 3,00 | 1,50 | 9,055 | 6,00 |
Ostrfriesland
Gruppe | Alter | KSB | LSB | DSB | KRV | BRV | PSVWE | FN | Summe | SU.Fachverb |
Kinder | bis 14 J. | 0,50 | 1,00 | 0,055 | ?? | 0,80 | 1,50 | 1,50 | 4,55 | 3,80 |
Jugendliche | 15 bis 18 J. | 0,75 | 2,00 | 0,055 | ?? | 0,80 | 1,50 | 1,50 | 5,855 | 3,80 |
Erwachsene | ab 19 J. | 1,00 | 3,00 | 0,055 | ?? | 1,55 | 3,00 | 1,50 | 9,155 | 6,05 |