Veranstaltungs | Kategorie | Disziplin bis Kl. | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||||||
Nr. | Tage | Ort | I | LPO | WBO | Dr | Sp | Vie | Fa | Vo | R | Bem. | ||||
06. | 05.-07.02 | Wietmarschen | X | X | HT | TEI | PV | ZE | ERG | |||||||
06. | 03.-07.02. | Ankum | X | GP | ZE | ERG | ||||||||||
07. | 13.-14.02. | Vechta | X | S | IGD,HT | ZE | ERG | |||||||||
07. | 13.02. | Dinklage | X | X | HT,ST | TEI | PV | ZE | ERG | |||||||
07. | 11.-14.02. | Lathen | X | S | HT,ST | TEI | PV | ZE | ERG | |||||||
07. | 13.-14.02. | Melle-Buer | X | E/G | Bockturnier | ZE | ERG | |||||||||
08. | 20.02. | Emlichheim | X | E | Euregio, 1-,2-Sp. | ZE | ERG | |||||||||
08. | 20.02. | Herzlake | X | ST | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||||
08. | 17.-21.02. | Ankum | X | GP | ZE | ERG | ||||||||||
08. | 20.-21.02. | Venne | X | X | HT | TEI | ZE | ERG | ||||||||
08. | 20.02. | Schwagstorf | X | E/G | Bockturnier | ZE | ERG | |||||||||
08. | 20.02. | Tammingaburg | X | X | HT,ST | TEI | PV | ZE | ERG | |||||||
09. | 23.02. | Vechta | X | IGS,HT | ZE | ERG | ||||||||||
09. | 26.-28.02. | Vreschen-Bokel | X | GP | HT | ZE | ERG | |||||||||
09. | 26.-28.02. | Löningen-Böen-Bunnen | X | X | HT | TEI | PV | ZE | ERG | |||||||
09. | 25.-28.02. | Damme | X | X | S | HT | ZE | ERG | ||||||||
09. | 28.02. | Haren-Raken | X | X | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||||
09. | 28.02. | Nortrup | X | VA | Hallengeländeritt | ZE | ERG | |||||||||
09. | 27.-28.02. | Venne | X | X | HT | TEI | ZE | ERG |
TEI Teilnehmer / PV = Pferdeverzeichnis / ZE = Zeiteinteilung / ERG = Ergebnisse