Veranstaltungs | Kategorie | Disziplin bis Kl. | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||||||
Nr. | Tage | Ort | I | LPO | WBO | Dr | Sp | Vie | Fa | Vo | R | Bem. | ||||
01. | 03.01. | Timmel | X | HT | ZE | ERG | ||||||||||
02. | 06.-10.01. | Ankum | X | GP | ZE | ERG | ||||||||||
03. | 16.-17.01. | Vechta | X | S | IGD,HT | TEI | PV | ZE | ERG | |||||||
03. | 15.-17.01. | Damme | X | X | S | HT | TEI | ZE | ERG | |||||||
03. | 17.01. | Osterbrock | X | HT | PV | ZE | ERG | |||||||||
04. | 23.-24.01. | Essen | X | HT, Reitertag | ||||||||||||
04. | 23.-24.01. | Damme | X | X | HT | TEI | ZE | ERG | ||||||||
04. | 24.01. | Georgsmarienhütte | X | Freispringen | ||||||||||||
05. | 30.01. | Dörpen | X | S | HT,ST | TEI | PV | ZE | ERG | |||||||
05. | 27.-31.01. | Ankum | X | GP | ZE | ERG |
TEI Teilnehmer / PV = Pferdeverzeichnis / ZE = Zeiteinteilung / ERG = Ergebnisse