Veranstaltungs | Kategorie | Disziplin bis Kl. | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||||||
Nr. | Tage | Ort | I | LPO | WBO | Dr | Sp | Vie | Fa | Vo | R | Bem. | ||||
10. | 05.-06.03. | Petersfehn | X | X | HT,DT | TEI | PV | ZE | ERG | |||||||
10. | 04.-06.03. | Vreschen-Bokel | X | GP | HT | ZE | ERG | |||||||||
10. | 05.-06.03. | Papenburg | X | X | HT | TEI | PV | ZE | ERG | |||||||
10. | 05.03. | Löningen-Ehren | X | X | HT | TEI | PV | ZE | ERG | |||||||
10. | 05.-06.03. | Spelle | X | X | E/G | E-S,G-S | ZE | ERG | ||||||||
10. | 04.-06.03. | Haren-Raken | X | TEI | PV | ZE | ERG | |||||||||
10. | 06.03. | Hollage | X | Finale JVW | ZE | Po.Ei./Ma. Pf.Ei./Ma. | ||||||||||
10. | 03.03. | Esens | X | X | DT | ZE | ERG | |||||||||
11. | 12.-13.03. | Vechta | X | S | IGD,HT | ZE | ERG | |||||||||
11. | 11.-13.03. | Petersfehn | X | X | S | HT,ST | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||
11. | 11.-13.03. | Dinklage | X | X | HT | TEI | PV | ZE | ERG | |||||||
11. | 12.-13.03. | Damme | X | X | S | HT | TEI Prog. | ZE | ERG | |||||||
11. | 12.-13.03. | Andervenne | X | X | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||||
11. | 11.-13.03. | Bohmte | X | X | HT | TEI | ZE | ERG | ||||||||
12. | 16.03. | Vechta | X | IGS,HT | ZE | ERG | ||||||||||
12. | 17.-19.03. | Neuenkirchen i.O. | X | X | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||||
12. | 19.-20.03. | Oldenburg | X | X | HT | fälltaus !! | INFO | |||||||||
12. | 18.-20.03. | Sögel | X | S | HT | PV | ZE | ERG | ||||||||
12. | 18.-20.03. | Emsbüren | X | X | HT,KM | ZE | ERG | |||||||||
12. | 18.-20.03. | Voxtrup | X | X | HT | fällt aus ! | ||||||||||
12. | 19.-20.03. | Neuenkirchen/Br. | X | VE | KM | ZE | ERG | |||||||||
12. | 18.-20.03. | Timmel | X | DT | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||||
13. | 26.-28.03. | Vreschen-Bokel | X | GP | HT | ZE | ERG | |||||||||
13. | 26.-28.03. | Damme | X | X | S | HT | ZE | ERG | ||||||||
13. | 26.-03. | Gildehaus | X | ERG | ||||||||||||
14. | 30.03. | Vechta | X | S | HT,Auktionst. | TEI | PV | ZE | ERG |
TEI Teilnehmer / PV = Pferdeverzeichnis / ZE = Zeiteinteilung / ERG = Ergebnisse