Pfad: /Startseite/Turniere/Ergebnisarchiv/2016/ November 2016 [270]
| Veranstaltungs | Kategorie | Disziplin bis Kl. | TEI | PV | ZE | ERG | |||||||||
Nr. | Tage | Ort | I | LPO | WBO | Dr | Sp | Vie | Fa | Vo | R | Bem. | ||||
45. | 04.-06.11. | Damme | X | X | S | HT | ZE | ERG | ||||||||
45. | 05.-06.11. | Börger | X | X | HT | TEI | PV | ZE | ERG | |||||||
45. | 04.-06.11. | Spelle | X | X | HT | TEI | ZE | ERG | ||||||||
45. | 02.-06.11. | Ankum | X | GP | ZE | ERG | ||||||||||
45. | 03.-06.11. | Bersenbrück | X | S | ST | ZE | ERG | |||||||||
45. | 05.-06.11. | Ihlow | X | X | KM | TEI | PV | ZE | ERG | |||||||
46. | 08.11. | Vechta | X | HT,IGS | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||||
46. | 11.-13.11. | Vreschen-Bokel | X | GP | ZE | ERG | ||||||||||
46. | 11.-13.11. | Helle | X | X | ST | TEI | PV | ZE | ERG | |||||||
46. | 12.-13.11. | Haselünne | X | HT,ST | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||||
46. | 09.-13.11. | Ankum | X | GP | ZE | ERG | ||||||||||
46. | 12.-13.11. | Voxtrup | X | X | E/G | HT,E-S,G-S | ZE | |||||||||
47. | 19.-20.11. | Vechta | X | Sicht.BNWCH | ZE | ERG | ||||||||||
47. | 17.-20.11. | Damme | X | X | ZE | ERG | ||||||||||
47. | 19.-20.11. | Tammingaburg | X | X | ST | TEI | PV | ZE | ERG | |||||||
48. | 24.-27.11. | Oldenburg | X | X | S |
TEI Teilnehmer / PV = Pferdeverzeichnis / ZE = Zeiteinteilung / ERG = Ergebnisse