Veranstaltungs | Kategorie | Disziplin bis Kl. | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||||||
Nr. | Tage | Ort | I | LPO | WBO | Dr | Sp | Vie | Fa | Vo | R | Bem. | ||||
14. | 31.03.-02.04. | Vreschen-Bokel | X | GP | ZE | ERG | ||||||||||
14. | 01.-02.04. | Saterland | X | X | HT | TEI | PV | ZE | ERG | |||||||
14. | 01.-02.04. | Hude | X | X | HT,m.PP,Qu.OL JC | TEI | PV | ZE Info | ERG | |||||||
14. | 01.-02.04. | Jever | X | X | HT | TEI | PV | ZE | ERG | |||||||
14. | 01.04. | Bawinkel | X | X | ZE | ERG | ||||||||||
14. | 01.-02.04. | Bad Iburg | X | X | TEI Prog | ZE | ERG | |||||||||
14. | 01.-02.04. | Ankum | X | X | E/G | E-S,G-S | ZE | ERG | ||||||||
14. | 02.04. | Eggermühlen | X | E | 1-,2-Sp. | Dre Hindern | ZE | ERG | ||||||||
14. | 01.-02.04. | Neuenkirchen/Br. | X | VE | KM | ZE | ERG | |||||||||
14. | 31.03.-02.04. | Bunde | X | BM,HT | TEI | PV | ZE | ERG Meister | ||||||||
15. | 07.-09.04. | Helle | X | HT,DT | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||||
15. | 08.-09.04. | Osterbrock | X | X | VA | PV | ZE | ERG | ||||||||
15. | 08.-09.04. | Borgloh | X | X | HT | ZE | ERG | |||||||||
15. | 08.-09.04. | Badbergen | X | X | HT | ZE | ERG | |||||||||
15. | 07.-09.04. | Bad Essen | X | X | HT | TEI | ZE | ERG | ||||||||
15. | 08.-09.04. | Tammingaburg | X | X | DT | TEI | PV | ZE | ERG | |||||||
15. | 08.-09.04. | Bunde | X | X | HM,HT | TEI | PV | ZE | ERG Meister | |||||||
16. | 11.-12.04. | Vechta | X | IGS | ZE | ERG | ||||||||||
16. | 14.-17.04. | Vreschen-Bokel | X | GP | ZE | ERG | ||||||||||
16. | 12-13.,15.-16.04. | Damme | X | X | ZE | ERG | ||||||||||
16. | 14.-15.04. | Ganderkesee-Berged. | X | X | VL | m.Gel.Pf. | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||
16. | 15.04. | Gildehaus-Bentheim | X | ZE | ERG | |||||||||||
16. | 15.-16.04. | Dohren | X | X | HT | TEI Prog | PV | ZE | ERG | |||||||
16. | 14.-15.04. | Hagen a.T.W. | X | S | ERG | |||||||||||
17. | 18.-23.04. | Lastrup | X | S | ST | ZE | ERG | |||||||||
17. | 22.-23.04. | Oldenburg | X | X | HT,DT | TEI | PV | ZE | ERG | |||||||
17. | 22.-23.04. | Rodenkirchen | X | X | Wertung KM | TEI | PV | ZE | ERG | |||||||
17. | 22.-23.04. | Dörpen | X | X | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||||
17. | 22.-23.04. | Ueffeln-Balkum | X | X | S | DT | ZE | ERG | ||||||||
17. | 22.04. | Esens | X | HT,ST | ZE | ERG | ||||||||||
18. | 25.-26.04. | Klein Roscharden | X | S | ST | ZE | ERG | |||||||||
18. | 28.-30.04. | Lemwerder | X | X | Quali OL JC | TEI | PV | ZE | ERG | |||||||
18. | 29.-30.04. | Holdorf | X | X | M | 1-,2-Sp.m.Gel. | ZE | ERG | ||||||||
18. | 28.-30.04. | Wildeshausen | X | S | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||||
18. | 29.-30.04. | Bardenfleth | X | HT | TEI Prog | PV | ZE | ERG | ||||||||
18. | 29.-30.04. | Rhede/Ems | X | X | HT | ZE | ERG | |||||||||
18. | 28.-30.04. | Hesepe | X | X | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||||
18. | 29.04. | Filsum | X | X | E/G | HT,E-S,G-S | ZE | ERG | ||||||||
Die Turniere, die bis zum 01.05. gehen finden Sie unter Mai |
TEI Teilnehmer / PV = Pferdeverzeichnis / ZE = Zeiteinteilung / ERG = Ergebnisse