Veranstaltungs | Kategorie | Disziplin bis Kl. | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||||||
Nr. | Tage | Ort | I | LPO | WBO | Dr | Sp | Vie | Fa | Vo | R | Bem. | ||||
48 | 30.11.-03.12. | Damme | X | X | S | ZE | ERG | |||||||||
48 | 01.-03.12. | Vreschen-Bokel | X | GP | ZE | ERG | ||||||||||
48 | 02.12. | Löningen-Ehren | X | X | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||||
49 | 07.-10.12. | Damme | X | X | S | ZE | ERG | |||||||||
49 | 09.-10.12. | Schönemoor | X | ZE | ||||||||||||
50 | 13.12. | Vechta | X | M | IGS | TEI | PV | ZE | ERG | |||||||
50 | 15.-17.12. | Timmel | X | S | TEI | PV | ZE | ERG |
TEI Teilnehmer / PV = Pferdeverzeichnis / ZE = Zeiteinteilung / ERG = Ergebnisse