Veranstaltungs | Kategorie | Disziplin bis Kl. | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||||||
Nr. | Tage | Ort | I | LPO | WBO | Dr | Sp | Vie | Fa | Vo | R | Bem. | ||||
06. | 04.02. | Dinklage | X | X | HT,ST | ZE | ERG | |||||||||
06. | 03.-05.02. | Wietmarschen | X | X | HT | TEI | PV | ZE | ERG | |||||||
06. | 01.-05.02. | Ankum | X | GP | ZE | ERG | ||||||||||
06. | 11.-12.02. | Vechta | X | S | HT,IGD | ZE | ERG | |||||||||
07. | 11.02. | Löningen-Ehren | X | X | ST | TEI | PV | ZE | ERG | |||||||
07. | 10.-12.02. | Lathen | X | S | HT | TEI Prog | ZE | ERG | ||||||||
07. | 11.02. | Wietmarschen | X | X | Mann.Spr.Cup | ZE | ERG | |||||||||
07. | 12.02. | Wietmarschen | X | Dankern-Cup | ||||||||||||
07. | 11.-12.02. | Melle-Buer | X | E/G | Bockturnier | ZE | ERG | |||||||||
07. | 14.02. | Vechta | X | HT,IGS | ZE | ERG | ||||||||||
08. | 18.02. | Herzlake | X | HT,ST | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||||
08. | 15.-19.02. | Ankum | X | GP | ZE | ERG | ||||||||||
08. | 18.-19.02. | Venne | X | X | KM | TEI | PV | ZE | ERG | |||||||
08. | 18.02. | Tammingaburg | X | X | ST | TEI | PV | ZE | ERG | |||||||
09. | 24.-26.02. | Vreschen-Bokel | X | GP | ZE | ERG | ||||||||||
09. | 24.-26.02. | Löningen-Böen-Bunnen | X | X | ST | ZE | ERG | |||||||||
09. | 23.-26.02. | Damme | X | X | HT | TEI Prog | ZE | ERG | ||||||||
09. | 25.02. | Emlichheim | X | E | HT,1-,2-,4-Sp. | |||||||||||
09. | 26.02. | Haren-Raken | X | X | TEI Prog | ZE | ERG | |||||||||
09. | 26.02. | Nortrup | X | VA | Hallengel. | ZE | ERG | |||||||||
09. | 26.02. | Voltlage | X | E/G | Bockturnier | ERG | ||||||||||
09. | 25.-26.02. | Venne | X | X | KM | TEI | PV | ZE | ERG | |||||||
09. | 25.02. | Westerende | X | HT,ST | ZE | ERG |
TEI Teilnehmer / PV = Pferdeverzeichnis / ZE = Zeiteinteilung / ERG = Ergebnisse