Veranstaltungs | Kategorie | Disziplin bis Kl. | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||||||
Nr. | Tage | Ort | I | LPO | WBO | Dr | Sp | Vie | Fa | Vo | R | Bem. | ||||
02. | 04.-08.01. | Ankum | X | GP | ZE | ERG | ||||||||||
02. | 07.-08.01. | Timmel | X | TEI | PV | ZE | ERG | |||||||||
03. | 14.-15.01. | Vechta | X | S | HT,IGD | ZE | ERG | |||||||||
03. | 15.01. | Osterbrock | X | HT | PV | ZE | ERG | |||||||||
04. | 19.-22.01. | Damme | X | X | S | HT | ZE | ERG | ||||||||
04. | 21.01. | Isterberg | X | ZE | ||||||||||||
04. | 18.-22.01. | Ankum | X | GP | ZE | ERG | ||||||||||
05. | 28.-29.01. | Essen i.O. | X | HT | ERG | |||||||||||
05. | 27.-29.01. | Damme | X | X | S | ZE | ERG | |||||||||
05. | 29.01. | Georgsmarienhütte | X | Freispringen |
TEI Teilnehmer / PV = Pferdeverzeichnis / ZE = Zeiteinteilung / ERG = Ergebnisse