Veranstaltungs | Kategorie | Disziplin bis Kl. | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||||||
Nr. | Tage | Ort | I | LPO | WBO | Dr | Sp | Vie | Fa | Vo | R | Bem. | ||||
27. | 29.06.-07.07. | Westerstede-Fiks. | X | X | VA/GL | GS Pf.,KM | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||
27. | 30.06.-01.07. | Grüppenbühren | X | X | DT | TEI Prog | PV | ZE | ERG | |||||||
27. | 02.07. | Grüppenbühren | X | X | E/G | E-M,G-M | ZE | ERG | ||||||||
27. | 30.06.-02.07. | Spelle | X | X | ZE | ERG | ||||||||||
27. | 30.06.-02.07. | Werlte | X | X | S | ZE | ERG | |||||||||
27. | 30.06.-02.07. | Merzen | X | X | S | KM | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||
27. | 28.06.-02.07. | Melle-Ostenfelde | X | X | S | S | m.PP. | |||||||||
27. | 29.06.-02.07. | Westerende | X | X | VA | BM | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||
28. | 04.-05.07. | Damme | X | X | ZE | ERG | ||||||||||
28. | 07.-09.07. | Altenoythe-Kampe | X | X | ST,DT | TEI Prog | PV | ZE | ERG | |||||||
28. | 07.-09.07. | Ahlhorn | X | X | S | KM | TEI Prog | PV | ZE | ERG | ||||||
28. | 09.07. | Bekhausen | X | Haflingert. | fällt aus | |||||||||||
28. | 05.-09.07. | Haren-Raken | X | X | TEI Prog | ZE | ERG | |||||||||
28. | 07.-09.07. | Engter-Schleptrup | X | X | TEI Prog | ZE | ERG | |||||||||
28. | 09.07. | Hinte | X | X | A | 1-,2-Sp.m.Gel. | TEI | ZE | ERG | |||||||
29. | 11.07. | Wohlde | X | S | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||||
29. | 15.-16.07. | Bekhausen | X | X | A | 1-,2-Sp.m.Gel. | ZE | |||||||||
29. | 14.-16.07. | Apen | X | X | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||||
29. | 14.-16.07. | Großenkneten | X | X | KM | ZE | ERG | |||||||||
29. | 15.-16.07. | Rhede/Ems | X | X | ZE | ERG | ||||||||||
29. | 12.-16.07. | Wietmarschen | X | X | S | S | BM,m.PP | TEI Prog | PV | ZE | ERG | |||||
29. | 15.-16.07. | Berge | X | X | ZE | ERG | ||||||||||
29. | 16.07. | Leezdorf | X | DT | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||||
30. | 18.-23.07. | Rastede | X | S | S | VL | S | E/G | BM,1-,2-,4-Sp. | ZE | ||||||
30. | 22.07. | Dersum | X | E | 1-,2-Sp.m.Gel. | ZE | ||||||||||
30. | 23.07. | Dersum | X | X | ZE | |||||||||||
30. | 22.-23.07. | Bawinkel | X | X | ZE | ERG | ||||||||||
30. | 21.-23.07. | Herzlake | X | X | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||||
31. | 29.07. | Thüle | X | E | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||||
31. | 29.-30.07. | Klein Roscharden | X | X | ZE | ERG | ||||||||||
31. | 29.-30.07. | Brettorf | X | X | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||||
31. | 29.-30.07. | Varel | X | X | S | TEI | PV | ZE | ERG | |||||||
31. | 29.07. | Bettingbühren | X | X | KM | ZE | ERG | |||||||||
31. | 28.-30.07. | Bissendorf | X | X | S | S | BM | ZE | ERG |
TEI Teilnehmer / PV = Pferdeverzeichnis / ZE = Zeiteinteilung / ERG = Ergebnisse