Veranstaltungs | Kategorie | Disziplin bis Kl. | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||||||
Nr. | Tage | Ort | I | LPO | WBO | Dr | Sp | Vie | Fa | Vo | R | Bem. | ||||
10. | 05.03 | Petersfehn | X | JVW | TEI Po TEI Pf | ZE | Pferd Pony | |||||||||
10. | 03.-05.03 | Vreschen-Bokel | X | GP | ZE | ERG | ||||||||||
10. | 04.03. | Garrel-Falkenberg | X | ST | TEI | PV | ZE | |||||||||
10. | 04.-05.03. | Papenburg | X | X | E | HT | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||
10. | 03.-05.03. | Haren-Raken | X | X | TEI Prog | ZE | ERG | |||||||||
10. | 03.-05.03. | Klein Drehle | X | X | S | ST | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||
11. | 11.-12.03. | Vechta | X | S | HT,IGD | Prog | PV | ZE | ERG | |||||||
11. | 10.-12.03. | Dinklage | X | X | HT | ZE | ERG | |||||||||
11. | 10.-12.03. | Damme | X | X | ZE | ERG | ||||||||||
11. | 11.-12.03. | Andervenne | X | X | HT | TEI Prog | ZE | ERG | ||||||||
11. | 11.-12.03. | Bohmte | X | X | HT | TEI | ZE | ERG | ||||||||
11. | 11.03. | Loppersum | X | HT,DT | ZE | ERG | ||||||||||
12. | 15.03. | Vechta | X | HT,IGS | ZE | ERG | ||||||||||
12. | 18.-19.03. | Petersfehn | X | X | HT,DT | TEI | PV | ZE | ERG | |||||||
12. | 17.-19.03. | Sögel | X | S | HT | TEI Prog | PV | ZE | ERG | |||||||
12. | 18.-19.03. | Spelle | X | X | E/G | E-S,G-S | ZE | ERG | ||||||||
12. | 17.-19.03. | Emsbüren | X | X | HT,KM | ZE | ERG | |||||||||
12. | 17.-19.03. | Voxtrup | X | X | HT | ZE | ERG | |||||||||
12. | 17.-19.03. | Timmel | X | X | S | HT,DT | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||
13. | 24.-26.03. | Petersfehn | X | X | S | ST,HT | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||
13. | 24.-26.03. | Vreschen-Bokel | X | GP | ZE | ERG | ||||||||||
13. | 24.-26.03. | Neuenkirchen i.O. | X | X | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||||
13. | 25.03. | Venne | X | X | E/G | E-L,G-L | ZE | ERG | ||||||||
14. | 29.03. | Vechta | X | S | Auktionst. | TEI | PV | ZE | ERG | |||||||
14. | 29.03. | Damme | X | HT | ZE | ERG | ||||||||||
TEI Teilnehmer / PV = Pferdeverzeichnis / ZE = Zeiteinteilung / ERG = Ergebnisse