Veranstaltungs | Kategorie | Disziplin bis Kl. | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||||||
Nr. | Tage | Ort | I | LPO | WBO | Dr | Sp | Vie | Fa | Vo | R | Bem. | ||||
18. | 01.05. | Löningen-Böen-Bunnen | X | GL | Gel.Pf | ZE | ERG | |||||||||
18. | 29.04.-1.5. | Uelsen | X | X | TEI Prog | PV | ZE | ERG | ||||||||
18. | 28.04.-1.5. | Lähden | X | X | S | M | 1-,2-,4-Sp.DT,ST | TEI Prog | PV | ZE | ERG | |||||
18. | 26.-04.-1.5. | Hagen a.T.W. | X | X | X | S | S | Horses & Dreams | ZE | |||||||
19. | 04.-07.05. | Damme | X | X | S | ZE | ERG | |||||||||
19. | 06.-07.05. | Berne | X | X | E/G | HT,E-M,G-M | fällt aus | |||||||||
19. | 05.-07.05. | Höven | X | X | S | S | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||
19. | 06.05. | Neulehe | X | Oldie Tour | ||||||||||||
19. | 06.-07.05. | Emlichheim | X | X | M | 1-,2-,4-Sp.m.Gel. | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||
19. | 06.-07.05. | Rütenbrock | X | X | ZE | ERG | ||||||||||
19. | 06.05. | Papenburg | X | Friesenturnier | ||||||||||||
19. | 06.-07.05. | Borgloh | X | X | E/G | E-S,G-S | ZE | ERG | ||||||||
19. | 06.-07.05. | Ihrhove | X | HT,Jugendturnier | TEI | ZE | ERG | |||||||||
19. | 06.-07.05. | Esens | X | X | KM | TEI | PV | ZE | ERG | |||||||
20. | 09.-10.05. | Lastrup Kl. Roscharden | X | S | ST | ZE | ERG | |||||||||
20. | 12.-14.05. | Lindern | X | X | S | TEI Prog | PV | ZE | ERG | |||||||
20. | 13.-14.05. | Steinhausen | X | X | TEI | PV | ZE Info | ERG | ||||||||
20. | 13.05. | Haselünne | X | X | E/G | HT,E-E,G-L | ZE | ERG | ||||||||
20. | 12.-14.05. | Meppen | X | X | S | TEI Prog | ZE | ERG | ||||||||
20. | 13.05. | Hasbergen | X | |||||||||||||
20. | 13.05. | Merzen | X | E | KM | |||||||||||
20. | 13.05. | Ihlow | X | X | VL | KM | TEI | PV | ZE | |||||||
21. | 20.05. | Klein Roscharden | X | X | Quali OL JC | TEI | PV | ZE | ERG | |||||||
21. | 20.-21.05. | Essen i.O. | X | X | ZE | ERG | ||||||||||
21. | 17.,20.-21.05. | Damme | X | X | ZE | |||||||||||
21. | 20.-21.05. | Bockhorn | X | X | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||||
21. | 19.-21.05. | Ovelgönne | X | X | S | TEI | PV | ZE | ERG | |||||||
21. | 20.-21.05. | Lathen | X | X | ZE | ERG | ||||||||||
21. | 19.-21.05. | Haftenkamp | X | X | S | m.PP | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||
21. | 21.05. | Hoogstede | X | E | 1-,2-Sp.m-Gel. | ERG | ||||||||||
21. | 18.-21.05. | Gut Stockum | X | X | S | BM,ST | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||
21. | 20.-21.05. | Gut Stockum | X | X | E/G | E-S,G-S | ZE | ERG | ||||||||
21. | 20.-21.05. | Menslage | X | E/G | Oldie+Volti | ZE | ||||||||||
21. | 20.-21.05. | Melle | X | ERG | ||||||||||||
21. | 19.-21.05. | Ihlow | X | X | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||||
22. | 23.-24.05. | Lastrup Kl. Roscharden | X | S | ST | ZE | ERG | |||||||||
22. | 26.-28.05. | Garrel | X | X | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||||
22. | 27.-28.05. | Bockhorn/Grabstede | X | X | KM | TEI | PV | ZE | ERG | |||||||
22. | 25.-27.05. | Berne | X | X | ZE | ERG | ||||||||||
22. | 26.05. | Dörpen | X | X | VA | Late Entry | ZE | ERG | ||||||||
22. | 25.05. | Emlichheim | X | X | TEI Prog | PV | ZE | ERG | ||||||||
22. | 25.05. | Lingen | X | X | E/G | HT,E-S,G-S | ZE | ERG | ||||||||
22. | 26.-28.05. | Twist | X | X | PV | ZE | ERG | |||||||||
22. | 25.-28.05. | Rulle | X | X | S | ZE | ERG | |||||||||
22. | 26.-28.05. | Alfhausen | X | M | BM,1-,2-Sp.m.Gel. | ZE | ERG | |||||||||
22. | 25.,27.28.05. | Nortrup | X | X | ZE | ERG | ||||||||||
22. | 25.,27.-28.05. | Bruchmühlen | X | X | TEI Prog | ZE | ERG | |||||||||
22. | 25.,27.05. | Oldendorf(b.Melle) | X | X | VA | m.Gel.Pf. | ZE | ERG | ||||||||
22. | 27.-28.05. | Westerende/Großheide | X | X | E/G | BM,E-S,G-S,HT | ZE | ERG | ||||||||
22. | 28.05. | Saterland | X | Finale Ponyspiele | TEI | ZE | ERG | |||||||||
23. | 30.-31.05. | Damme | X | ZE | ERG |
TEI Teilnehmer / PV = Pferdeverzeichnis / ZE = Zeiteinteilung / ERG = Ergebnisse