Veranstaltungs | Kategorie | Disziplin bis Kl. | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||||||
Nr. | Tage | Ort | I | LPO | WBO | Dr | Sp | Vie | Fa | Vo | R | Bem. | ||||
31. | 04.-05.08. | Vechta | X | X | VL | WEM | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||
31. | 04-05.08. | Roffhausen | X | X | S | S | ZE | ERG | ||||||||
31. | 05.08. | Dersum | X | ZE | ERG | |||||||||||
31. | 03.-05.08. | Ueffeln-Balkum | X | X | M | M | ZE | ERG | ||||||||
31. | 04.-05.08. | Filsum | X | X | A | TEI | PV | ZE | ERG | |||||||
31. | 04.-05.08. | Petkum-Oldersum | X | X | M | M | Kreis-/Bezirksmeisterschaften | ZE | ERG | |||||||
32. | 11.-12.08. | Tossens | X | X | M | L | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||
32. | 11.-12.08. | Schönemoor | X | X | M | M | ZE | ERG | ||||||||
32. | 11.-12.08. | Osterbrock | X | X | M | M | Kreismeister | TEI | ZE | ERG | ||||||
32. | 10.-12.08. | Neuenkirchen-Bramsche | X | X | M | M | ZE | ERG | ||||||||
32. | 11.08. | Osnabrück-Hellern | X | X | VL | TEI | PV | ZE | ERG | |||||||
32. | 12.08. | Osnabrück-Hellern | X | X | A | A | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||
32. | 11.-12.08. | Hollsand | X | M | WEM | TEI | ZE | ERG | ||||||||
32. | 11.-12.08. | Rhauderfehn | X | X | A | L | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||
33. | 17.-19.08. | Vreschen-Bokel | X | GP | ZE | ERG | ||||||||||
33. | 17.-19.08. | Wilhelmshaven | X | X | M | M | ZE | ERG | ||||||||
33. | 18.08. | Beesten | X | X | L | M | ZE | ERG | ||||||||
33. | 16.-19.08. | Haselünne | X | X | M | S | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||
33. | 17.-19.08. | Georgsmarienhütte | X | X | M | S | ZE | ERG | ||||||||
33. | 18.-19.08. | Burg Gretesch | X | X | S | E-S;G-S | ZE | ERG | ||||||||
33. | 18.08. | Gehrde | X | ZE | ERG | |||||||||||
33. | 17.-19.08. | Timmel | X | X | S | S | ZE | |||||||||
33. | 17.-19.08. | Hude | X | X | M | M | ZE | ERG | ||||||||
34. | 24.-26.08. | Edewecht | X | X | M | M | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||
34. | 24.-26.08. | Löningen-Böen-Bunnen | X | VL | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||||
34. | 24.-26.08. | Vechta | X | X | M | M | Kreismeisterschaften | ZE | ERG | |||||||
34. | 22.-26.08. | Klein Roscharden | X | X | CSI | |||||||||||
34. | 23.-26.08. | Holdorf | X | X | M | S | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||
34. | 24.-26.08. | Hohenböken | X | X | M | M | ZE | ERG | ||||||||
34. | 25.08. | Wüsting | X | S | ||||||||||||
34. | 25.-26.08. | Stollhamm | X | X | L | L | ZE | ERG | ||||||||
34. | 25.-26.08. | Lathen | X | X | L | M | TEI | ZE | ERG | |||||||
34. | 25.-26.08. | Lorup | X | X | A | TEI | ZE | |||||||||
34. | 24.-26.08. | Schüttorf | X | X | L | M | Kreismeisterschaften | ZE | ERG | |||||||
34. | 25.-26.08. | Alfhausen | X | X | L | M | ZE | ERG | ||||||||
34. | 25.-26.08. | Burg Gretesch | X | X | L | M | ZE | ERG | ||||||||
34. | 25.-26.08. | Emden | X | Anlage - Beispielaufgabe | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||||
34. | 24.-26.08. | Ihrhove | X | X | L | M | Kreismeisterschaften mit Oldie Tour | ZE | ERG | |||||||
34. | 26.08. | Wüsting | X | Ponyspiele | ZE | ERG | ||||||||||
35. | 27.08. | Wüsting | X | Finale 40+ Champions Tour | TEI | PV | ZE |
TEI Teilnehmer / PV = Pferdeverzeichnis / ZE = Zeiteinteilung / ERG = Ergebnisse