Veranstaltungs | Kategorie | Disziplin bis Kl. | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||||||
Nr. | Tage | Ort | I | LPO | WBO | Dr | Sp | Vie | Fa | Vo | R | Bem. | ||||
01. | 06.-07.01. | Tammingaburg | X | HT | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||||
02. | 13.-14.01. | Vechta | X | S | HT, IGD | ZE | ERG | |||||||||
02. | 14.01. | Osterbrock | X | TEI | ZE | ERG | ||||||||||
03. | 20.01. | Dörpen | X | HT | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||||
03. | 17.-21.01. | Ankum | X | GP | HT | ZE | ERG | |||||||||
03. | 20.01. | Isterberg | X | ZE | ||||||||||||
04. | 27.-28.01. | Essen | X | ZE | ERG | |||||||||||
04. | 28.01. | Osnabrück | X | |||||||||||||
04. | 28.01. | Gut Waldhof | X | ZE |
TEI Teilnehmer / PV = Pferdeverzeichnis / ZE = Zeiteinteilung / ERG = Ergebnisse