Veranstaltungs | Kategorie | Disziplin bis Kl. | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||||||
Nr. | Tage | Ort | I | LPO | WBO | Dr | Sp | Vie | Fa | Vo | R | Bem. | ||||
22. | 02.-03.06. | Bad Rothenfelde | X | X | L | M | ZE | ERG | ||||||||
22. | 02.-03.06. | KRV Ammerland/Petersfehn | X | X | M | M | TEI | PV | ZE | ERG KM | ||||||
22. | 01.-03.06. | Friesoythe | X | X | S | M | Achtung!! findet in Bösel statt!! | TEI | PV | ZE | ERG | |||||
22. | 02.-03.06. | Berne | X | X | S | E-S;G-S | ZE | ERG | ||||||||
22. | 01.-03.06. | Ovelgönne | X | X | S | L | ZE | |||||||||
22. | 01.-03.06. | Samern | X | X | M | M | ZE | ERG | ||||||||
22. | 02.-03.06. | Haselünne | X | X | L | E-L;G-L | ZE | ERG | ||||||||
22. | 01.-03.06. | Rütenbrock | X | X | L | S | ZE | ERG | ||||||||
22. | 02.-03.06. | Oldendorf bei Melle | X | X | A | VA | ZE | ERG | ||||||||
22. | 02.-03.06. | Leer-Logabirum | X | ZE | ||||||||||||
22. | 01.-03.06. | Leer-Bingum | X | X | A | A | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||
22. | 02.06. | Neulehe | X | Oldie Turnier | ||||||||||||
23. | 05.-06.06. | Löningen-Böen-Bunnen | X | M | ZE | ERG | ||||||||||
23. | 08.-10.06. | Dwergte | X | X | L | M | ZE | ERG | ||||||||
23. | 08.-10.06. | Jaderberg | X | X | M | M | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||
23. | 07.-10.06. | Lähden | X | X | S | ZE | ||||||||||
23. | 09.-10.06. | Neu-Versen | X | X | L | M | VL | TEI | ZE | ERG | ||||||
23. | 08.-10.06. | Voxtrup | X | X | S | Findet nicht statt | ||||||||||
23. | 09.-10.06. | Bruchmühlen | X | X | M | E-M;G-M | ZE | ERG | ||||||||
23. | 08.-10.06. | Filsum | X | X | M | M | WEM Senioren | TEI | PV | ZE | ERG | |||||
24. | 16.-17.06. | Cappeln | X | X | M | L | ZE | |||||||||
24. | 16.-17.06. | Grüppenbühren | X | X | L | TEI | PV | ZE | ERG | |||||||
24. | 16.-17.06. | Knyphausen | X | X | M | M | TEI | PV | ZE Route | ERG | ||||||
24. | 16.-17.06. | Lengerich | X | GHP | ||||||||||||
24. | 13.-17.06. | Lingen-Laxten | X | X | S | S | ZE | ERG | ||||||||
24. | 12.-17.06. | Hagen a.T.W. | X | X | X | S | S | Future Champions | ||||||||
24. | 15.-17.06. | Emden | X | X | M | M | Stadt-/Bezirksmeisterschaft | TEI | PV | ZE | ERG | |||||
24. | 15.-17.06. | Filsum | X | X | S | E-S;G-S | TEI | ZE | ERG Meister | |||||||
24. | 16.06. | Woldsee | X | X | A | A | Quali Jugendchampionat | TEI | PV | ZE | ERG | |||||
24. | 16.-17.06. | Moorlage | X | M | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||||
25. | 20.-24.06. | Cloppenburg | X | S | S | WEM | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||
25. | 22.-24.06. | Grüppenbühren | X | X | M | ZE | ERG | |||||||||
25. | 23.-24.06. | Walchum-Sustrum-Moor | X | X | L | M | ZE | ERG | ||||||||
25. | 22.-24.06. | Lengerich | X | X | M | M | ZE | ERG | ||||||||
25. | 24.06. | Neu-Versen | X | ZE | ERG | |||||||||||
25. | 21.-24.06. | Osnabrück | X | X | S | TEI | PV | ZE | ERG | |||||||
25. | 23.-24.06. | Ankum | X | TEI | PV | ZE | ERG | |||||||||
25. | 22.-24.06. | Bohmte | X | X | M | M | TEI | ZE | ERG | |||||||
25. | 24.06. | Westerende | X | VA | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||||
25. | 24.06. | Uplengen | X | |||||||||||||
25. | 23.-24.06. | Elisabethfehn | X | X | A | A | ERG | |||||||||
25. | 23.-24.06. | Hunteburg | X | A | E-A;G-A | ZE | ERG | |||||||||
25. | 23.-24.06. | Gildehaus-Bentheim | X | ZE | ||||||||||||
26. | 26.-27.06. | Mühlen | - | - - | - | - | - | - | - | - | - | Findet nicht statt | - | - | - | - |
TEI Teilnehmer / PV = Pferdeverzeichnis / ZE = Zeiteinteilung / ERG = Ergebnisse