Veranstaltungs | Kategorie | Disziplin bis Kl. | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||||||
Nr. | Tage | Ort | I | LPO | WBO | Dr | Sp | Vie | Fa | Vo | R | Bem. | ||||
09. | 04.03. | Timmel | X | JVM | ZE | |||||||||||
09. | 02.-04.03. | Petersfehn | X | X | M | HT | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||
09. | 03.-04.03. | Papenburg | X | X | L | L | GT | TEI | PV | ZE | ERG | |||||
09. | 03.-04.03. | Spelle | X | X | S | G-S;E-S | ZE | ERG | ||||||||
09. | 02.-04.02. | Haren | X | M | M | HT | ZE | ERG | ||||||||
09. | 28.02.-04.03. | Ankum | X | GP | HT | ZE | ERG | |||||||||
09. | 01.-04.03. | Klein Drehle | X | S | HT | TEI | PV | ZE | ERG | |||||||
09. | 03.-04.03. | Haselünne | X | X | L | L | HT | TEI | PV | ZE | ERG | |||||
10. | 10.-11.03. | Vechta | X | S | HT, IGD | TEI | PV | ZE | ERG | |||||||
10. | 09.-11.03. | Petersfehn | X | X | S | HT | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||
10. | 09.-11.03. | Vreschen-Bokel | X | GP | HT | ZE | ERG | |||||||||
10. | 09.-11.03. | Dinklage | X | X | M | M | HT | ZE | ||||||||
10. | 10.-11.03. | Werlte | X | X | M | HT | ZE | ERG | ||||||||
10. | 10.-11.03. | Andervenne | X | X | M | HT | ZE | ERG | ||||||||
10. | 10.-11.03. | Bohmte | X | X | HT | TEI | ZE | ERG | ||||||||
10. | 10.-11.03 | Venne | X | X | L | E-L;G-L | ZE | |||||||||
11. | 14.03. | Vechta | X | M | HT, IGS | TEI | PV | ZE | ERG | |||||||
11. | 17.-18.03. | Saterland | X | X | L | M | HT | TEI | PV | ZE | ERG | |||||
11. | 15.-18.03. | Neuenkirchen i.O. | X | X | M | M | HT | TEI | PV | ZE | ERG | |||||
11. | 16.-18.03. | Sögel | X | S | HT | TEI | PV | ZE | ERG | |||||||
11. | 17.-18.03. | Emsbüren | X | X | HT | ZE | ERG | |||||||||
11. | 17.-18.03. | Voxtrup | X | X | L | HT | ZE | |||||||||
11. | 17.-18.03. | Neuenkirchen/Bramsche | X | X | A | HT | ZE | |||||||||
11. | 17.-18.03. | Westerende | X | HT | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||||
11. | 16.-18.03. | Timmel | X | X | S | HT | TEI | PV | ZE | |||||||
12. | 16.-18.03. | Ankum | X | M | HT | ZE | ERG | |||||||||
12. | 23.-25.03. | Vreschen-Bokel | X | GP | HT | ZE | ERG | |||||||||
12. | 23.-25.03. | Hunteburg | X | X | L | L | HT | TEI | PV | ZE | ERG | |||||
12. | 24.-25.03. | Nortrup | X | A | A | VA | HT | TEI | ZE | ERG | ||||||
12. | 24.-25.03. | Haselünne | X | L | L | HT | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||
12. | 24.-25.03. | Timmel | X | HT | TEI | PV | ZE | |||||||||
13. | 27.-28.03. | Ankum | X | M | HT | ZE | ERG | |||||||||
13. | 30.03.-01.04. | Vreschen-Bokel | X | GP | HT | ZE | ERG | |||||||||
13. | 30.03.-01.04. | Ankum | X | S | HT | ZE | ERG | |||||||||
13. | 31.03. | Gildehaus-Bentheim | X | HT | ERG |
TEI Teilnehmer / PV = Pferdeverzeichnis / ZE = Zeiteinteilung / ERG = Ergebnisse