Veranstaltungs | Kategorie | Disziplin bis Kl. | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||||||
Nr. | Tage | Ort | I | LPO | WBO | Dr | Sp | Vie | Fa | Vo | R | Bem. | ||||
18. | 05.-06.05. | Bockhorn | X | X | M | L | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||
18. | 04.-06.05. | Höven | X | X | S | S | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||
18. | 05.-06.05. | Spelle | X | X | M | M | ZE | ERG | ||||||||
18. | 05.-06.05. | Borgloh | X | X | S | E-S;G-S | ZE | ERG | ||||||||
18. | 05.-06.05. | Bissendorf | X | ZE | ERG | |||||||||||
18. | 04.-06.05. | Hesepe | X | X | L | M | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||
18. | 03.-06.05. | Meppen | X | X | S | S | ZE | ERG | ||||||||
18. | 05.-06.05. | Esens | X | X | L | M | Kreis-/Bezirksmeisterschaften | TEI | PV | ZE | ERG | |||||
19. | 12.05. | Apen | X | X | A | A | TEI | PV | ZE | |||||||
19. | 10.-11.05. | Garrel | X | X | M | E-M;G-M | ZE | ERG | ||||||||
19. | 11.-13.05. | Lindern | X | X | M | S | Quali Jugenchampionat | TEI | PV | ZE | ERG | |||||
19. | 08.-09.05. | Klein Roscharden | X | S | ZE | ERG | ||||||||||
19. | 10.-12.05. | Berne | X | X | M | M | ZE | ERG | ||||||||
19. | 10.05. | Emlichheim | X | X | L | M | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||
19. | 10.-13.05. | Rulle | X | X | M | S | ZE | ERG | ||||||||
19. | 10.-13.05. | Nortrup | X | X | M | L | ZE | ERG | ||||||||
19. | 10.05.;12.-13.05. | Bruchmühlen | X | X | L | L | ZE | ERG | ||||||||
20. | 15.-16.05. | Vechta | X | S | Quali BC | ZE | ERG | |||||||||
20. | 19.-21.05. | Vreschen-Bokel | X | GP | ZE | ERG | ||||||||||
20. | 18.-20.05. | Falkenberg | X | M | KM Oldenburger Münsterland | TEI | PV | ZE | ||||||||
20. | 19.-20.05. | Isterberg | X | X | L | M | ZE | ERG | ||||||||
20. | 19.-20.05. | Börger | X | X | M | M | ZE | ERG | ||||||||
20. | 19.-20.05. | Essen | X | X | M | M | TEI | ZE | ERG | |||||||
20. | 18.-20.05. | Ganderkesee | X | X | M | S | ZE | |||||||||
20. | 18.-20.05. | Ihlow-Bangstede | X | X | M | M | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||
20. | 18.-20.05. | Haftenkamp | X | X | GP | Quali BC | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||
20. | 19.-20.05. | Melle | X | X | A | A | ZE | ERG | ||||||||
20. | 21.05. | Norderney | X | |||||||||||||
21. | 26.-27.05. | Garrel | X | X | L | M | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||
21. | 24.-26.05. | Klein Roscharden | X | S | Quali BC | ZE | ||||||||||
21. | 26.-27.05. | Bockhorn | X | X | M | M | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||
21. | 25.-27.05. | Twiste | X | X | M | M | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||
21. | 26.-27.05. | Gut Stockum | X | S | S | Reiten Voltigieren | TEI | PV | ZE ZE | ERG ERG | ||||||
21. | 25.-27.05. | Alfenhausen | X | M | M | ERG | ||||||||||
21. | 26.-27.05. | Ihlow-Bangenstede | X | X | VA | Kreis-/Bezirksmeisterschaften | ZE | ERG | ||||||||
21. | 26.-27.05. | Westerende | X | X | S | E-S;G-M | ZE | ERG | ||||||||
21. | 29.-30.05. | Löningen-Böen-Bunnen | X | M | ZE |
TEI Teilnehmer / PV = Pferdeverzeichnis / ZE = Zeiteinteilung / ERG = Ergebnisse