Veranstaltungs | Kategorie | Disziplin bis Kl. | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||||||
Nr. | Tage | Ort | I | LPO | WBO | Dr | Sp | Vie | Fa | Vo | R | Bem. | ||||
44. | 01.-04.11. | Oldenburg | I | X | S | S | HT | ZE | ERG | |||||||
44. | 03.-04.11. | Börger | X | X | L | L | HT | TEI | PV | ZE | ERG | |||||
44. | 03.-04.11. | Ihlow-Bangstede | X | X | L | L | HT | TEI | PV | ZE | ERG | |||||
45. | 07.11. | Vechta | X | M | IGS | ZE | ERG | |||||||||
45. | 07.-11.11. | Ankum | X | GP | HT | ZE | ERG | |||||||||
45. | 10.-11.11. | Voxtrup | X | X | M | E-M;G-M | ZE | ERG | ||||||||
45. | 08.-11.11. | Bippen | X | Benefizturnier | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||||
45. | 08.-11.11. | Bersenbrück | X | M | HT | ZE | ERG | |||||||||
45. | 11.11. | Vechta | X | M | Sichtung Bundesnachwuchschampionat | ZE | ERG | |||||||||
45. | 11.11. | Westerende | X | Bockturnier | ||||||||||||
45. | 10.-11.11. | Ihrhove | X | X | M | HT | ZE | ERG | ||||||||
46. | 14.-18.11. | Ankum | X | GP | ZE | ERG | ||||||||||
46. | 16.-18.11. | Vreschen-Bokel | X | GP | ZE | ERG | ||||||||||
47. | 24.-25.11. | Tammingaburg | X | X | M | ZE | ERG |
TEI Teilnehmer / PV = Pferdeverzeichnis / ZE = Zeiteinteilung / ERG = Ergebnisse