Veranstaltungs | Kategorie | Disziplin bis Kl. | TEI | PV | ZE | ERG | |||||||||
Tage | Ort | I | LPO | WBO | Dr | Sp | Vie | Fa | Vo | R | Bem. | ||||
05.-06.10. | Damme | X | S | ERG | |||||||||||
08.-10.10. | Vörden | X | X | L | L | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||
09.-10.10. | Dinklage | X | X | L | L | ZE | ERG | ||||||||
09.-10.10. | Altenoythe-Kampe | X | X | L | |||||||||||
09.-10.10. | Venne | X | X | L | ERG | ||||||||||
09.10. | Berne | X | E | E | ERG | ||||||||||
09.10. | Herzlake | X | Oldie Turnier | ||||||||||||
10.-11.10. | Hesel | X | X | L | M | TEI | PV | ERG | |||||||
15.-17.10. | Essen | X | X | M | TEI | PV | ZE | ERG | |||||||
13.-17.10. | Ankum | X | X | GP | ZE | ERG | |||||||||
15.-17.10. | Sögel | X | S | TEI | ERG | ||||||||||
16.10. | Jaderberg | X | ERG | ||||||||||||
12.10. | Vechta | X | M | IGS | ERG | ||||||||||
19.-20.10. | Ankum | X | S | ZE | ERG | ||||||||||
23.-24.10. | Ankum | X | S | ERG | |||||||||||
23.-24.10. | Garrel | X | X | A | A | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||
23.-24.10. | Bersenbrück | X | E | E | ZE | ERG | |||||||||
23.10. | Bad Essen | X | M | ZE | ERG | ||||||||||
24.10. | Bad Essen | X | E | E | ZE | ERG | |||||||||
29.-31.10. | Vreschen-Bokel | X | GP | ZE | ERG | ||||||||||
28.-31.10. | Oldenburg | I | X | S | S | ZE | ERG | ||||||||
27.-31.10. | Ankum | X | X | GP | ZE | ERG | |||||||||
29.-31.10. | Isterberg | X | X | S | TEI | PV | ZE | ||||||||
30.-31.10. | Ihlow | X | X | M | TEI | PV | ERG |
Kontakt
Pferdesportverband Weser-Ems e.V.
Heidewinkel 8
D - 49377 Vechta
Telefon: 0 44 41 / 9140-0
Fax: 0 44 41 / 9140-17
Email: info@psvwe.de